| Fecha | Hora | ||
| 29-08-2012 | 16:30 | San Sebastian v/sTecnica | |
| 05-09-2012 | 17:20 | San Sebastian v/sValle Mallarauco | |
| 12-09-2012 | 16:30 | Valle Mallarauco v/s Tecnica | |
| 29-08-2012 | 17:20 | Melipilla v/s Gabriela Mistral | |
| 05-09-2012 | 16:30 | Melipilla v/s San Agustin | |
| 12-09-2012 | 17:20 | San Agustin v/s Gabriela Mistral | |
| Semi finales | |||
| Hora | |||
| 26-09-2012 | 1 grupo 1 v/s 2 grupo 2 | 16:30 | |
| 26-09-2012 | 1 grupo 2 v/s 2 grupo 1 | 17:20 | |
| 3 y 4 lugar | |||
| 03-10-2012 | perd. Part 1 v/s perd. Part 2 | 16:30 | |
| Final | |||
| 03-10-2012 | ganador 1 v/s ganador 2 | 17:20 | |
Voleibol Damas
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario